San Martin de los Andes - Neuquen - Patagonia Argentina
Tarifas
- Nº 1: 2010 -
VIGENTE DESDE 05 /03 /2010
Tarifas por cabaña en ar$ (Pesos argentinos) sujetas a modificaciones sin previo aviso - Incluye impuestos - Todas las cabañas están equipadas para 6 personas.
No aceptamos mascotas en nuestro establecimiento.
Los valores entre paréntesis corresponden a: (Aprox. Cotización actualizada a las últimas 8 horas). Convertir otros valores
| Desde / Hasta | 1/2 Pax | 3/4 Pax | 5/6 Pax | Temporada | Observaciones |
| 25/9 al 19/12/10 |
260,00 | 310,00 | 330,00 | Primavera | Tarifa promocional diaria |
| 27/12 al 28/2/10 | 450,00 | 490,00 | 560,00 | Verano | Tarifa diaria |
| 28/3 al 4/4/10 | 350,00 | 350,00 | 390,00 | Semana Santa | Tarifa diaria |
| 1/3 al 2/7/10 | 230,00 | 280,00 | 300,00 | Otoño | Tarifa promocional diaria |
| 3/7 al 9/7/10 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.430,00 | Especial Invierno/Ski | Reservas semanales (Sábado a Sábado) |
| 10/7 al 16/7/10 | 3.640,00 | 3.640,00 | 4.130,00 | Media Invierno/Ski | Reservas semanales (Sábado a Sábado) |
| 17/7 al 30/7/10 | 4.480,00 | 4.480,00 | 5.040,00 | Alta Invierno/Ski | Reservas semanales (Sábado a Sábado) |
| 31/7 al 27/8/10 | 3.640,00 | 3.640,00 | 4.130,00 | Media Invierno/Ski | Reservas semanales (Sábado a Sábado) |
| 28/8 al 24/9/10 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.430,00 | Especial Invierno/Ski | Reservas semanales (Sábado a Sábado) |
Aceptamos Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express, Electron y Maestro.
Las tarifas incluyen servicio de mucama, lavado de vajilla, cambio de toallas, toallones y sábanas, uso del teléfono (llamadas locales), conexión Internet Full Time (Wi-Fi y Ethernet en cada cabaña), parrilla individual, Club House en verano e invierno.
Servicios adicionales (desayunos, baby-sitter, traslados al aeropuerto local y Cerro Chapelco).
Descuentos y servicios especiales para nuestros clientes en excursiones, restaurantes,alquiler de auto, chocolatería y otros comercios de nuestra ciudad.




